Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 02 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | -14.1 °C | 2.2 °C | -6.6 °C | 2.1 km/h (13.0 km/h) | NNO |
20.1 mm |
| 13 | -14.1 °C | 0.4 °C | -4.7 °C | 5.3 km/h (17.6 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 14 | -3.6 °C | 2.6 °C | -0.4 °C | 4.6 km/h (19.4 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 15 | 1.5 °C | 2.1 °C | 1.8 °C | 6.5 km/h (24.8 km/h) | ONO |
2.0 mm |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -14.1 °C | 2.6 °C | -2.5 °C | 4.6 km/h (24.8 km/h) | ESE |
22.1 mm |